Tempat asal: | Baoji, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | HT SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | BH93420-WS |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | paket standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Serikat Barat, L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000pcs/bulan |
Keakuratan: | 0,5%FS | Bahan: | Baja tahan karat |
---|---|---|---|
Jarak pengukuran: | 0~10m...400m | Sinyal output: | 4-20mA |
Sumber daya listrik: | DC24V | Nama produk: | Sensor Ketinggian Limbah |
Tingkat Perlindungan: | IP68 | Model: | BH93420-WS |
Pendahuluan:
BH93420-WS sensor level submersible menggunakan elemen sensor silikon piezoresistif dengan akurasi tinggi yang ditempatkan dalam baja tahan karat 316L untuk ketahanan korosi maksimum. Dirancang untuk aplikasi pengukuran cairan yang keras, ia memantau level cairan secara andal di:Pengolahan air limbah
konstruksi yang dilas sepenuhnya dan elektronik yang disegel, pemancar yang kokoh ini tahan terhadap media agresif sambil mempertahankan stabilitas jangka panjang—menjadikannya ideal untuk cairan yang terkontaminasi atau abrasif.Fitur Produk
:Kompatibel dengan 316LSS, cairan non-korosif
:Kompatibel dengan 316LSS, cairan non-korosif
Rentang Pengukuran | |
0 | Jenis Tekanan |
G | Kelebihan Beban |
≤ 2X rentang terukur | Akurasi @ 25ºC |
±0.25% (Typ.) ±0.5% (Maks.) | Keterulangan |
±0.03% (Typ.) ±0.05%FS (Maks.) | Stabilitas Jangka Panjang |
±0.03% (Typ.) ±0.05%FS (Maks.) | Stabilitas Jangka Panjang |
±0.2%F.S/tahun (Maks.) | Hanyutan Suhu Nol |
±0.01%FS/ºC(>100KPa), ±0.02%FS/ºC (≤100Kpa) | Suhu Kompensasi |
±0.01%FS/ºC(>100KPa), ±0.02%FS/ºC (≤100Kpa) | Suhu Kompensasi |
-10-80ºC | Suhu Operasi |
-20~100ºC | Suhu Penyimpanan |
-30~100ºC | Getaran |
10g,55Hz ~ 2kHz | Material Perumahan |
Baja Tahan Karat 316L | Resistansi Isolasi |
Baja Tahan Karat 316L | Resistansi Isolasi |
>=100MΩ@100VDC | Peringkat Tahan Ledakan |
ExiaIICT6 | Peringkat Perlindungan |
IP67, IP68 | Segel O-Ring |
Karet fluoro | Berat |
~2.1Kg (tanpa kabel) | Material Kabel |
C1 | Sinyal Keluaran |
S1 | Jenis Keluaran | 4~20mA |
---|---|---|
12~30VDC | 2/3/4 kabel | 0~10/20mA |
3 | kabel 0/1~5V |
|
0/1~10V | ||
0.5~4.5V | ||
5VDC | D3 |
Konstruksi Garis Besar
1. Harap pastikan bahwa media yang diukur kompatibel dengan komponen produk yang bersentuhan dengannya selama pemilihan. |
2. Kepadatan media yang diukur harus ditentukan.
3. Untuk gangguan elektromagnetik atau frekuensi radio yang kuat, harap berikan detail kepada perusahaan kami dan tunjukkan dalam pesanan.
4. Untuk memastikan pengoperasian produk yang andal, disarankan agar pengguna memasang perangkat penangkal petir di lokasi dan memastikan produk dan catu daya diarde dengan andal.
Panduan Pemesanan
B | ||||||||
HKode | Material Kabel | WS | ||||||
Pemancar Tekanan | Rentang Pengukuran | |||||||
0 | ~10m…400m(H2O)Kode | |||||||
Material Kabel | D1 | |||||||
24VDC | D2 | |||||||
5VDC | D3 | |||||||
Lainnya | Kode | |||||||
Material Kabel | S1 | |||||||
4~20mADC | S5 | 0~20mADC | S2 | |||||
1~5VDC | S6 | 0~10VDC | S3 | |||||
0~5VDC | S7 | 0.5~4.5VDC | S4 | |||||
0~10mADC | Kode | |||||||
Material Kabel | G | |||||||
Tekanan Ukur | A | |||||||
Tekanan Absolut | S | |||||||
Tekanan Referensi Tertutup | Kode | |||||||
Material Kabel | C1 | |||||||
PE | C2 | |||||||
PU | C3 | |||||||
PTFE |