| Tempat asal: | Baoji, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | HT SENSOR |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | HT100 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | paket standar ekspor |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | Serikat Barat, L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 5000pcs/bulan |
| Model NO.: | HT100 | Jenis kabel: | Empat Kawat |
|---|---|---|---|
| Media pengukur: | Gas dan udara | klor: | Hitam |
| ACC: | 0,2%FS | Output: | sinyal mv |
| Memasok: | 1,5mA | Merek dagang: | HENGTONG |
| Kode Hs: | 9026209090 | Jenis: | Sensor Tekanan Piezoresistif |
| Jenis sinyal keluaran: | Tipe Analog | Bahan: | Baja tahan karat |
| Menyoroti: | 1.5mA plastic differential pressure sensor,differential level sensor with warranty,pressure transmitter sensor low power |
||

| Parameter kinerja: | ||||||
| Jangkauan pengukuran | Gauge ((G) | 10KPa, 20KPa | ||||
| Jenis | Maksimal | Satuan | ||||
| Linearitas | ± 0.15 | ± 0.3 | % F.S | |||
| Kemungkinan diulang | 0.05 | 0.1 | % F.S | |||
| Hysteresis | 0.05 | 0.1 | % F.S | |||
| Zero Offset Output | 0±1 | 0 ± 2 | mV | |||
| Output Skala Penuh | ≤ 20KPa | 50 ± 10 | 50 ± 30 | mV | ||
| ≥35kPa | 100 ± 10 | 100 ± 30 | mV | |||
| Zero Offset Temp. Drift | ≤ 20KPa | ± 1 | ± 2 | % F.S | ||
| ≥35kPa | ± 0.5 | ± 1 | % F.S | |||
| Skala penuh Temp. Drift | ≤ 20KPa | ± 1 | ± 2 | % F.S | ||
| ≥35kPa | ± 0.5 | ± 1 | % F.S | |||
| Temp Kompensasi. | ≤ 20KPa | 0 ~ 50 | oC | |||
| ≥35kPa | 0 ~ 70 | oC | ||||
| Suhu operasi | -20 ~ 80 | oC | ||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 125 | oC | ||||
| Beban Terlalu Diizinkan | Ambil nilai yang lebih kecil antara 3 kali skala penuh atau 4MPa | |||||
| Tekanan ledakan | 5X skala penuh | |||||
| Stabilitas jangka panjang | 0.2 % | F.S./Tahun | ||||
| Bahan diafragma | 316L | |||||
| Resistensi Isolasi | ≥ 200MΩ 100VDC | |||||
| Getaran | Tidak ada perubahan dalam kondisi 10gRMS, 20Hz hingga 2000Hz | |||||
| Kejutan | 100 g, 11 ms | |||||
| Waktu Tanggapan | ≤1ms | |||||
| Berat badan | ~ 12,5 g | |||||
| Parameter diuji dalam kondisi berikut: arus konstan 1,5mA dan suhu lingkungan 25°C | ||||||
| Tips pemesanan |
| Pertanyaan dan Jawaban |