Nomor model.: | BP93420D-I | Disesuaikan: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Media uji: | Gas kering | Jenis tekanan: | Tekanan diferensial |
Spesifikasi: | 500pa~200kpa | Asal usul: | Cina |
Kode HS: | 9026201090 | Menyediakan kemampuan: | 20000 pcs/tahun |
Jenis: | Pemancar Tekanan Diferensial | Media pengukur: | Gas |
Tingkat akurasi: | 0,25% | Rentang Tekanan: | 0-10kpa...~2MPa |
Peringkat IP: | IP65 | ||
Menyoroti: | 500pa Dp tipe Pressure Transmitter,Dp Tipe Pressure Transmitter Aluminium Housing 200kpa,Aluminium Housing Differential Pressure Gauge 200kpa |
Parameter Kinerja | |
Jangkauan pengukuran | 0-500Pa...~200kPa |
Jenis Tekanan | Tekanan Diferensial |
Overload Sisi Tunggal | ≤ 3 kali dari kisaran nominal |
Tekanan statis | Nilai minimum antara 5 kali kisaran nominal atau 7 MPa |
Keakuratan @ 25oC | ±0,25% (Biasa) ±0,5% (Maximum) |
Kemungkinan diulang | ± 0,03% (Biasa) ± 0,05%FS (Max.) |
Hysteresis | ± 0,03% (Biasa) ± 0,05%FS (Max.) |
Stabilitas Jangka Panjang | ± 0,5% F.S/Tahun ((≤ 200KPa) ± 0,2% F.S/Tahun ((> 200KPa) |
Pergeseran Suhu Nol | ± 0,01% FS/oC ((> 100KPa), ± 0,02% FS/oC (≤ 100Kpa) |
Pergeseran Suhu Span | ± 0,01% FS/oC ((> 100KPa), ± 0,02% FS/oC (≤ 100Kpa) |
Suhu Kompensasi | 0-50oC ((0-10KPa, 0-20KPa), 0-70oC,-10-70oC |
Suhu operasi | -30oC ~ 80oC |
Suhu penyimpanan | -40oC~100oC |
Getaran | 10g,55Hz ~ 2kHz |
Bahan perumahan | 304, 316L |
Bahan diafragma | 316L |
Resistensi Isolasi | 100MΩ 100VDC |
Klasifikasi tahan ledakan | Benar-benar aman dan tahan ledakan |
Peringkat Perlindungan | IP65 |
Berat badan | ~0,2kg |
Sinyal output | Tegangan Pasokan | Jenis output |
4 ~ 20mA | 12 ~ 30VDC | 2/3/4 kawat |
0~10/20mA | 3 kawat |
|
0/1 ~ 5V | ||
0.5 ~ 4.5V | 5VDC |
Tips pemesanan |
Panduan pesanan | ||||||||
BP93420XX | Transmitter Tekanan | |||||||
Kode | Desain Konstruksi | |||||||
DII | Transmitter tekanan diferensial | |||||||
Jangkauan pengukuran | 0-10KPa...~2MPa | |||||||
Kode | Sumber Daya | |||||||
D1 | 24VDC | |||||||
D2 | 5VDC | |||||||
D3 | lainnya | |||||||
Kode | Sinyal output | |||||||
S1 | 4 ~ 20mADC | S5 | 0 ~ 20mADC | |||||
S2 | 1 ~ 5VDC | S6 | 0 ~ 10VDC | |||||
S3 | 0 ~ 5VDC | S7 | 0.5~4.5VDC | |||||
S4 | 0 ~ 10mADC | |||||||
Kode | Koneksi Tekanan | |||||||
J1 | M20 × 1,5 Pria | |||||||
J2 | G1/2 Pria | |||||||
J3 | G1/4 Pria | |||||||
J4 | 1/2 NPT Pria | |||||||
J5 | lainnya | |||||||
Kode | Koneksi Listrik | |||||||
B1 | Hirschmann | |||||||
B2 | PG7 Plug | |||||||
B3 | Output Kabel yang Disegel | |||||||
B4 | lainnya | |||||||
Kode | Jenis Tekanan | |||||||
D | Tekanan Diferensial |
Pertanyaan dan Jawaban |
perusahaan |