| Model TIDAK.: | HT19V | Untuk: | Pemancar Tekanan Silikon Tersebar |
|---|---|---|---|
| Jenis sinyal keluaran: | Tipe Analog | proses produksi: | Integrasi |
| Bahan: | Baja Tahan Karat | Jenis Thread: | TIDAK |
| Jenis kabel: | Empat Kawat | Media Ukur: | Gas dan cair |
| Peringkat IP: | IP65 | Disesuaikan: | Disesuaikan |
| Kekuatan: | 10VDC | Keluaran: | 10mv/V |
| Dia: | 19mm | Tinggi: | OEM |
| Paket Transportasi: | karton | Spesifikasi: | Disesuaikan |
| Merek dagang: | Sensor HT | Asal: | Cina |
| Kode HS: | 9026209090 | Kapasitas Produksi: | 50000PCS/Tahun |
| Menyoroti: | HT19V sensor tekanan udara terkompresi,Transduser tekanan gas dengan garansi,Sensor Transmitter Tekanan Industri |
||
| Parameter kinerja: | |||||
| Jangkauan pengukuran | Gauge ((G) | 10KPa, 20KPa, 35KPa, 100KPa, 200KPa, 350KPa, 1000KPa, 2000KPa | |||
| Absolute ((A) | 100KPaA, 200KPaA, 350KPaA, 700KPaA, 1000KPaA, 2000KPaA | ||||
| Disegel. | 3500KPaS,7MPaS,10MPaS | ||||
| Jenis | Maksimal | Satuan | |||
| NonLinearitas | ± 0.15 | ± 0.3 | % F.S | ||
| Kemungkinan diulang | 0.05 | 0.1 | % F.S | ||
| Hysteresis | 0.05 | 0.1 | % F.S | ||
| Zero Offset Output | 0±1 | 0 ± 2 | mV | ||
| Output Skala Penuh | ≤ 20KPa | 50 ± 1 | 50 ± 2 | mV | |
| ≥35kPa | 100 ± 1 | 100 ± 2 | mV | ||
| Zero Offset Temp. Drift | ≤ 20KPa | ± 1 | ± 2.5 | % F.S | |
| ≥35kPa | ± 0.8 | ± 1.5 | % F.S | ||
| Skala penuh Temp. Drift | ≤ 20KPa | ± 1 | ± 2 | % F.S | |
| ≥35kPa | ± 0.8 | ± 1.5 | % F.S | ||
| Temp Kompensasi. | ≤ 20KPa | 0 ~ 50 | oC | ||
| ≥35kPa | 0 ~ 70 | oC | |||
| Suhu operasi | -20 ~ 80 | oC | |||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 125 | oC | |||
| Beban Terlalu Diizinkan | 3 kali skala penuh | ||||
| Tekanan ledakan | 5X skala penuh | ||||
| Stabilitas jangka panjang | 0.2 % | F.S./Tahun | |||
| Bahan diafragma | 316L | ||||
| Resistensi Isolasi | ≥ 200MΩ 100VDC | ||||
| Getaran | Tidak ada perubahan dalam kondisi 10gRMS, 20Hz hingga 2000Hz | ||||
| Kejutan | 100 g, 11 ms | ||||
| Waktu Tanggapan | ≤1ms | ||||
| Segel O-ring | Karet nitril atau karet fluoro | ||||
| Penuh Medium | Minyak Silikon | ||||
| Berat badan | ~ 25g | ||||
| Parameter diuji dalam kondisi berikut: Tegangan konstan 10V dan suhu lingkungan 25oC | |||||
| Koneksi listrik dan kompensasi |
| Tips pemesanan |
| FQA |
| perusahaan |