| Nomor Model.: | BH93420-I | Rentang Tekanan: | Tekanan pengukur, tekanan absolut |
|---|---|---|---|
| Tingkat Akurasi: | 00,25%,00,5% | Peringkat IP: | IP68 |
| Berat bersih: | 0.3KG | Bahan Diafragma: | Baja Tahan Karat 316L |
| Bahan kabel: | PE, PU, PTFE | Rentang Pengukuran: | 0-1m~200m |
| Kapasitas kelebihan beban: | ≤ 2x kisaran pengenal | Suhu Operasional: | -20 ~ 80oC |
| Suhu Penyimpanan: | -30 ~ 100ºC | Bahan Perumahan: | 1cr18ni9ti, 316l stainless steel |
| Resistensi Isolasi: | > = 100mΩ@100VDC | Peringkat tahan ledakan: | ExiaIICT6 |
| Peringkat Perlindungan: | IP67, IP68 | ||
| Menyoroti: | Pemancar Tingkat Cairan Baja Tahan Karat 316L,Sensor tekanan output 4-20mA,Transduser Tekanan Tahan Air IP68 |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0~10m…400m |
| Jenis Tekanan | Tekanan Pengukur, Tekanan Absolut, Tekanan Tertutup |
| Beban Berlebih | ≤ 2X rentang terukur |
| Akurasi @ 25℃ | ±0.25% (Tip.) ±0.5% (Maks.) |
| Pengulangan | ±0.03% (Tip.) ±0.05%FS (Maks.) |
| Histeresis | ±0.03% (Tip.) ±0.05%FS (Maks.) |
| Stabilitas Jangka Panjang | ±0.2%F.S/tahun (Maks.) |
| Drift Suhu Nol | ±0.01%FS/℃(>100KPa), ±0.02%FS/℃ (≤100Kpa) |
| Drift Suhu Rentang | ±0.01%FS/℃(>100KPa), ±0.02%FS/℃ (≤100Kpa) |
| Suhu Kompensasi | 0-50℃ (0-1m . 0-2m ); 0-70℃ |
| Suhu Operasi | -20~80℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30~100℃ |
| Getaran | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Guncangan | 100g |
| Bahan Housing | 1Cr18Ni9Ti, Baja Tahan Karat 316L |
| Bahan Diafragma | Baja Tahan Karat 316L |
| Resistansi Isolasi | ≥100MΩ@100VDC |
| Peringkat Tahan Ledakan | ExiaIICT6 |
| Peringkat Perlindungan | IP67, IP68 |
| Segel O-Ring | Karet Fluoro |
| Berat | ~0.3Kg (tanpa kabel) |
| Bahan Kabel | Polietilen, Poliuretan |
| Sinyal Keluaran | Tegangan Pasokan | Jenis Keluaran |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 kawat |
| 0~10/20mA | 3 kawat | |
| 0/1~5V | 5VDC | |
| 0/1~10V | ||
| 0.5~4.5V |
| Komponen | Kode | Deskripsi |
|---|---|---|
| Seri Produk | BH93420 | Transmitter Tekanan |
| Rentang Pengukuran | 0~10m…400m | |
| Catu Daya | D1 | 24VDC |
| D2 | 5VDC | |
| D3 | Lainnya | |
| Sinyal Keluaran | S1 | 4~20mADC |
| S2 | 1~5VDC | |
| S3 | 0~5VDC | |
| S4 | 0~10mADC | |
| S5 | 0~20mADC | |
| S6 | 0~10VDC | |
| S7 | 0.5~4.5VDC | |
| S8 | RS485 | |
| Jenis Tekanan | G | Tekanan Pengukur |
| A | Tekanan Absolut | |
| S | Tekanan Referensi Tertutup | |
| Bahan | 01 | Baja Tahan Karat 304 |
| 02 | Baja Tahan Karat 316L | |
| Bahan Kabel | C1 | PU |
| C2 | PTFE |