| Sinyal Keluaran: | 4-20mA | Proses Produksi: | Silikon Tersebar |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Baja Tahan Karat | Peringkat IP: | IP68 |
| Berat bersih: | 0.3KG | Bahan Diafragma: | Baja Tahan Karat 316L |
| Stabilitas jangka panjang: | ±0,2%FS/Tahun | Suhu Operasional: | -20 ~ 80oC |
| Rentang Pengukuran: | 0 ~ 10m… 400m | Ketepatan: | ± 0,25% (Typ.) ± 0,5% (maks.) |
| Pengulangan: | ± 0,03% (Typ.) ± 0,05% FS (maks.) | Histeresis: | ± 0,03% (Typ.) ± 0,05% FS (maks.) |
| Nol Point Drift: | ± 1,5%FS (Typ.) ± 2%FS (maks.) | Drift skala penuh: | ± 1,5%F.SR (Typ.) ± 2%FS (maks.) |
| Peringkat tahan ledakan: | ExiaIICT6 | ||
| Menyoroti: | Transduser Sensor Tekanan Keluaran 4-20mA,Sensor Level Cairan Baja Tahan Karat 316L,IP68 Waterproof Air Level Transmitter |
||
| Rentang Pengukuran | 0~10m…400m |
| Beban Berlebih | ≤ 2 X dari rentang terukur |
| Akurasi @ 25ºC | ±0.25% (Tipikal) ±0.5% (Maks.) |
| Pengulangan | ±0.03% (Tipikal) ±0.05%FS (Maks.) |
| Histeresis | ±0.03% (Tipikal) ±0.05%FS (Maks.) |
| Stabilitas Jangka Panjang | ±0.2%F.S/tahun (Maks.) |
| Drift Suhu Titik Nol | ±1.5%F.S(Tipikal) ±2%F.S (Maks.) |
| Drift Suhu Skala Penuh | ±1.5%F.Sr(Tipikal) ±2%F.S (Maks.) |
| Suhu Kompensasi | 0-50ºC (0-1m. 0-2m); 0-70ºC |
| Suhu Operasi | -20~80ºC |
| Suhu Penyimpanan | -30~100ºC |
| Getaran | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Bahan Rumah | 1Cr18Ni9Ti |
| Bahan Diafragma | Baja Tahan Karat 316L |
| Resistansi Isolasi | >=100MΩ@100VDC |
| Peringkat Tahan Ledakan | ExiaIICT6 |
| Peringkat Perlindungan | IP67, IP68 |
| Segel O-Ring | Karet Fluoro |
| Berat | ~0.3Kg (tanpa kabel) |
| Bahan Kabel | Polietilen, Poliuretan |
| Sinyal Output | Tegangan Pasokan | Tipe Output |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 kabel |
| 0~10/20mA | 3 kabel | |
| 0/1~5V 0/1~10V 0.5~4.5V |
5VDC | |
| Protokol Komunikasi RS485 | 3.6~30V / Baterai | 4 kabel |
Untuk memastikan kinerja dan kompatibilitas yang optimal, harap pertimbangkan hal berikut saat melakukan pemesanan Anda:
| Komponen | Kode | Deskripsi |
|---|---|---|
| Model Dasar | BH93420 | Pemancar Tekanan |
| Tipe | I | Pemancar Tekanan |
| Rentang Pengukuran | 0~10m…400m | |
| Catu Daya | D1 | 24VDC |
| Catu Daya | D2 | 5VDC |
| Catu Daya | D3 | Lainnya |
| Sinyal Output | S1 | 4~20mADC |
| Sinyal Output | S2 | 1~5VDC |
| Sinyal Output | S3 | 0~5VDC |
| Sinyal Output | S4 | 0~10mADC |
| Sinyal Output | S5 | 0~20mADC |
| Sinyal Output | S6 | 0~10VDC |
| Sinyal Output | S7 | 0.5~4.5VDC |
| Sinyal Output | S8 | RS485 |
| Tipe Tekanan | G | Tekanan Pengukur |
| Tipe Tekanan | A | Tekanan Absolut |
| Tipe Tekanan | S | Tekanan Referensi Tertutup |
| Bahan | 01 | Baja Tahan Karat 304 |
| Bahan | 02 | Baja Tahan Karat 316L |
| Bahan Kabel | C1 | PE |
| Bahan Kabel | C2 | PU |