Sensor BH93420-III Piezoresistif silikon difusi sensor tekanan sensor level air
Detail Produk
| Model TIDAK.: | BH93420-III | Jenis Sinyal Keluaran: | Tipe Analog |
|---|---|---|---|
| Status output: | 4-20mA atau RS485 | Proses Produksi: | Integrasi |
| Jenis Pemeriksaan: | Jenis Pemeriksaan | Formulir Keluaran: | Sinyal analog |
| Peringkat IP: | IP68 | Disesuaikan: | Tidak Disesuaikan |
| Berat Bersih: | 0.3KG | Bahan Diafragma: | Stee Stainess 316L |
| Desain: | menerima disesuaikan | Ketepatan: | 0,25%, 0,5% |
| Kabel: | PE, PU, PTFE | Paket Transportasi: | Karton |
| Merek dagang: | Sensor HT | Asal: | Shaan Xi |
| Kode Hs: | 90261000 | Kapasitas Produksi: | 2000pcs/bulan |
| Menyoroti |
sensor tekanan silikon tersebar piezoresistif,sensor tingkat air dengan garansi,Pemancar Tingkat BH93420-III |
||
Deskripsi Produk
Pendahuluan:6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual?
Sensor level oli BH93420-III dilengkapi denganPiezoresistif6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual?sensor tekanan silikon difusi sebagai elemen pengukuran sinyalnya.
Ini mengukur tekanan statis, yang berhubungan langsung dengan level air, danmengubahnya menjadi output sinyal standar menggunakan sirkuit amplifikasi. Denganmenetapkan hubungan linier antara sinyal output dan level cairan,ini memastikan pengukuran level air yang tepat dan akurat.
Fitur Produk:
- Desain tipe split, memfasilitasi pengkabelan dan kalibrasi di lokasi
- Tampilan LED
- Peringkat tahan ledakan : ExiaIICT6
- Perlindungan tinggi : IP68
- 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual?Kabel : PE,PU.PTFE
- Kompatibel dengan 316LSS, cairan non-korosif
- Memantau level air dalam berbagai aplikasi seperti air limbah, industridan air kota, tangki air, sumur, sungai, air laut, danau, dll
- Pemantauan level tangki diesel, bahan bakar, dan oli lainnya
| Parameter Kinerja | |
| Rentang Pengukuran | 0~10m…400m |
| Tekanan Pengukur, Tekanan Absolut, Tekanan Tertutup | |
| Beban Berlebih | ≤ 2X rentang terukur |
| Akurasi @ 25℃ | ±0.25% (Tip.) ±0.5% (Maks.) |
| Pengulangan | ±0.03% (Tip.) ±0.05%FS (Maks.) |
| Histeresis | ±0.03% (Tip.) ±0.05%FS (Maks.) |
| Stabilitas Jangka Panjang | ±0.15%F.S/tahun (Maks.) |
| Drift Suhu Nol | ±0.01%FS/℃(>100KPa), ±0.02%FS/℃ (≤100Kpa) |
| Drift Suhu Rentang | ±0.01%FS/℃(>100KPa), ±0.02%FS/℃ (≤100Kpa) |
| Suhu Kompensasi | 0-50℃ (0-1m6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual?. 0-2m); 0-70℃ |
| Suhu Operasi | -20~80℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30~100℃ |
| Getaran | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| Guncangan | 100g |
| Bahan Casing | Aluminium cor, l1Cr18Ni9Ti |
| Bahan Diafragma | Baja Tahan Karat 316L |
| Resistansi Isolasi | ≥100MΩ@100VDC |
| Peringkat Tahan Ledakan | ExiaIICT6 |
| Peringkat Perlindungan | IP68 |
| Segel O-Ring | Karet Fluoro |
| Berat | ~1.5Kg (tanpa6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual?kabel) |
| Bahan Kabel | Kabel Polietilen, Poliuretan, PTFE |
| Tegangan Catu Daya | Tipe Output | |
| 4~20mA | 15~30VDC | 2/3/4 kabel |
| Protokol Komunikasi RS485 | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 46. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual?kabel |
| Konstruksi Garis Besar |
| Contoh Pilihan |
| Tips Pemesanan |
2. Kepadatan media yang diukur harus ditentukan.
3. Untuk interferensi elektromagnetik atau frekuensi radio yang kuat, harap berikan detail kepada perusahaan kami dan tunjukkan dalam pesanan.
4. Untuk memastikan pengoperasian produk yang andal, disarankan agar pengguna memasang perangkat pelindung petir di lokasi dan memastikan produk serta catu daya terhubung ke tanah dengan andal.
| Pesanan6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual?Panduan | ||||||||||
| BH93420 | Konstruksi Garis Besar | |||||||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | III | Pemancar level cairan dengan housing 2088 | ||||||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | Rentang Pengukuran | 0~10m…400m | |||||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | Catu Daya | |||||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | D1 | 24VDC | ||||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | |||||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | S2 | RS485 | |||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | ||||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | tampilan6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | |||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | ||||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | |||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | |||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | |||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | |||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | ||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | ||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | ||||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | ||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | |||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | |||
| 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | 6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual? | A: Ya, insinyur kami dapat menyesuaikan produk untuk memenuhi kebutuhan spesifik. | ||
Kami menyediakan layanan OEM dan ODM
3. T: Berapa kapasitas produksi Anda?
A:
Fasilitas manufaktur kami dapat memproduksi hingga 30.000 pemancar sensor tekanan per bulan, sehingga kami sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pesanan skala besar. Namun, disarankan untuk menghubungi tim penjualan kami terlebih dahulu untuk memastikan kelancaran penjadwalan produksi dan pengiriman.6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual?A: 5~8 hari kerja untuk model standar. Produk yang disesuaikan mungkin berbeda.
5. T: Bagaimana harga produk? Ada diskon?
A: Harga kompetitif dengan diskon untuk pesanan massal atau mitra jangka panjang.6. T: Apa garansi produk Anda? Dan layanan purna jual?A: Waktu garansi kami adalah 24 bulan setelah pengiriman, dan purna jual kami akan merespons pertanyaan Anda dalam 24 jam, instruksi jarak jauh melalui jaringan PC selalu tersedia.



Sorotan Produk
Sensor tekanan silikon terdifusi piezoresistif BH93420-III menawarkan pemantauan level air/minyak presisi tinggi dengan akurasi ±0,25%, perlindungan IP68, dan peringkat tahan ledakan ExiaIICT6. Menampilkan desain tipe terpisah, tampilan LED, dan beberapa opsi output (4-20mA/RS485). Dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi industri.
19mm Penuh Minyak Pressure Transmitter Diffused Silikon Pressure Transmitter Air Oil Test
Oil Filled Diffused Sillcon Pressure Transmitter Sensor For Water And Oil Test 19mm Silicon Piezoresistive Pressure Sensor Introduction of Pressure Transmitter Sensor: HT19F functions as a silicon piezoresistive pressure sensor ,with a core consisting of a highly stable diffused silicon element,. It ...
OEM Air Oil Flush Diaphragm Pressure Transmitter Beverage Digital Level Pressure Sensor
BP93420-IIIQT1 OEM water oil Beverage glue Flush Diaphragm Pressure Sensor Transmitter BP93420-IIIQT1 Pressure Transmitter Introduction of flush diaphragm pressure sensor: BP93420-IIIQT1 flush-diaphragm pressure sensor transmitter is an analog pressure transmitter with a flat membrane structure, ...
BPHT24-III Digital Pressure Transmitter Flush Diafragma Sensor Tekanan Digital
Hengtong BPHT24-III Digital Flush diaphragm pressure sensor Transmitter China BPHT24-III Pressure Transmitter Introduction of flush diaphragm pressure sensor transmitter: BPHT24-III pressure transmitter is mainly used in the pressure measurement of viscous liquid mud anti-scaling and anti-crystalliz...
Sakelar Tekanan BPZK04-2 Elektrik 24VDC 4-20mA Sakelar Tekanan Digital Tampilan LCD Sakelar Tekanan Elektronik
24Vdc 4-20MA 2-Point Electronic Pressure Switch Digital Pressure Switch With LCD Display BPZK04-2 Electronic Pressure Switch Introduction: BPK-ZK04-2 electronic pressure switch is a set of pressure measurement, control display, transmission output as one of the full digital control products. It can ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.